Tin tức
Bảng pha màu son được đưa ra dựa trên kinh nghiệm và sự trao đổi với các bạn yêu làm son handmade. Hy vọng bảng pha này sẽ hổ trợ các bạn tốt hơn trong việc mix các màu khoáng để tạo ra màu son yêu thích bạn nhé.
Cách pha màu son handmade đẹp tại nhà

Cách pha màu son đỏ
.png)
Màu gốc 1 | Màu gốc 2 | Màu gốc 3 | Màu pha |
Red 7 | Brown oxide | - | Đỏ rượu |
Red 40 | - | Đỏ tươi | |
Red 6 | 0.7 g Yellow 5 | 0.1 - 0.2 g Black oxide | Đỏ bordeaux |
Red 40 | 0.3g Ultramarine Blue | - | Đỏ berry |
Neon orange | Red 27 | - | Đỏ cam sáng |
Red 7 | Brown oxide | - | Đỏ nâu |
Neon orange | Dark translucent | - | Đỏ poppy (Đỏ ớt) |
Cách pha màu son cam

Màu gốc 1 | Màu gốc 2 | Màu gốc 3 | Màu pha |
Neon orange | Soft pink | - | Cam hồng |
Neon Orange | Red 21 | Cam tươi | |
Soft pink | Neon orange | Cam đào | |
Orange oxide | Dark translucent | - | Cam nude |
Cách pha màu son hồng

Màu gốc 1 | Màu gốc 2 | Màu gốc 3 | Màu pha |
2.1 g Reborn red | 0.1 g Brown oxide | Dark translucent | Hồng nude |
Red 27 | Neon orange | Dark translucent | Hồng đất |
Strong pink | - | Hồng tươi | |
Soft pink | Neon orange | Hồng cam | |
Red 21 | - | Hồng đỏ | |
Soft pink | Strong pink | Hồng sen (tươi) |
Lưu ý :
- Tổng lượng màu pha dùng cho công thức 4 thỏi son nha!
- Những màu chưa có tỷ lệ màu gốc là Organic vẫn đang thử nghiệm Bạn nhé!
Click vào từng màu gốc trên bảng màu pha để tìm hiểu hiểu thêm Bạn hen!
Với bảng màu trên tùy theo sự tăng và giảm các màu gốc (tham khảo tại đây) mà bạn sẽ có các màu mix với tông màu đậm nhạt khác nhau.
Thỏa sức sáng tạo và chúc Bạn thành công nha!
Thân mến,
Phạm Võ Thị Hà Quyên
Giảng viên chuyên ngành Hóa Mỹ Phẩm
Chuyên viên tư vấn của Organic
Cam kết cung cấp nguyên liệu đầy đủ giấy tờ, giao hàng đúng lịch.